Índices | Cierre | % Día | % Año |
IBEX | 10.506,70 | 1,14 | -12,00 |
FUT. IBEX | 10.470,00 | 1,00 | |
DOW JONES | 10.525,43 | 0,97 | 0,93 |
NASDAQ | 2.296,43 | 1,19 | 1,20 |
S&P 500 | 1.115,01 | 1,12 | -0,01 |
EURO STOXX 50 | 2.743,12 | 0,88 | -7,52 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 0,52 | 0,82 | 1,41 |
DIVISAS | Último |
Euro / Dólar | 1,2931 |
Euro / Yen | 112,31 |
Euro / Libra | 0,8343 |
Dólar / Yen | 1,1462 |
GLOBALBROK, Correduría de Seguros S.L.L.
Gran Vía de les Corts Catalanes 628, 5º 2ª
08007 BARCELONA
Tel.: 93 301 06 32 - Fax: 93 317 18 72
info@globalbrok.com | www.globalbrok.com