| Índices | Cierre | % Día | % Año |
| IBEX | 10.645,00 | 1,32 | -10,85 |
| FUT. IBEX | 10.625,00 | 1,45 | |
| DOW JONES | 10.537,69 | 0,12 | 1,05 |
| NASDAQ | 2.288,25 | -0,36 | 0,84 |
| S&P 500 | 1.113,84 | -0,10 | -0,11 |
| EURO STOXX 50 | 2.769,11 | 0,95 | -6,64 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 0,52 | 0,83 | 1,41 |
| DIVISAS | Último |
| Euro / Dólar | 1,3033 |
| Euro / Yen | 113,79 |
| Euro / Libra | 0,8382 |
| Dólar / Yen | 1,1381 |
GLOBALBROK, Correduría de Seguros S.L.L.
Gran Vía de les Corts Catalanes 628, 5º 2ª
08007 BARCELONA
Tel.: 93 301 06 32 - Fax: 93 317 18 72
info@globalbrok.com | www.globalbrok.com